Tenda flangiata di alta qualità DN100 A105 Acciaio 4" Classe150
Dimensioni confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso lordo confezione 7,000 kg a) Come posso ottenere maggiori detta
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | DN100 4′′ classe150 |
Struttura | Girare |
Connessione | Saldatura |
Superficie di tenuta | RF |
Modo di produzione | Forgiatura |
Valutazione della pressione | Classe 150 libbre |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | DN1004" |
Marchio | XINQI |
Origine | Cangzhou |
Codice SA | 730791 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso lordo confezione 7,000 kgDescrizione del prodotto
Misurare | Da 1-1/4" (DN32) a 48" (DN1200) |
Standard | ASME/ANSI, API, DIN, GOST, BS, AS, JIS, JPI, UNI, SABS, ecc. |
Materiale | Acciaio al carbonio: A105(N) C22.8 ST-37.2 S400 S440 SQ235(CS20#) A106B A53 Q345 Acciaio inossidabile: 304, 304L, 316, 316L, A350 LF2, 321, 347, 347H Acciaio legato: ASTM A182 F1, F5a, F9, F11, F12, F22, F91 |
Pressione | Classe 150, 300, 600, 900, 1500 e 2500 PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 e PN64 JIS 5K, 10K, 16K e 20K |
Tipo | Slip-On, collo di saldatura, cieco, saldatura di prese, filettato, giunto sovrapposto, piastra, ecc. |
Di fronte | RF, FF, FM, MFM, TG, RJ, ecc. |
Fine | Olio trasparente, Olio antiruggine, Zincatura a caldo |
Prodotti correlati
-
Tubi in acciaio al carbonio ASTM Tubi in acciaio senza saldatura / Tubi in acciaio Efw Tubi in acciaio LSAW / Tubi SSAW / Tubi in acciaio per colata di tubi in acciaio dolce / Tubi per olio API 5L
-
Raccordo per tubi in plastica standard ASTM D2466 (PVC/CPVC/PPR/plastica) per acqua di alimentazione
-
Parti di lavorazione CNC/lavorate/lavorate/macchine/macchinari CNC in metallo di precisione in alluminio per tornio CNC/parti di tornitura/fresatura per auto
-
Scarico del canale di scarico della griglia del peso del coperchio di botola in ferro duttile