Valvola a saracinesca OS&Y Wedge API 600 con stelo ascendente in acciaio fuso a passaggio totale con doppia flangia (prezzo di produzione in Cina)
Panoramica Dimensioni della confezione 110,00 cm * 89,00 cm * 80,00 cm Peso lordo della confezione 250,000 kg Descrizion
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | Z541Y |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Modulo di connessione | Doppia flangia |
Pressione | Temperatura ordinaria |
Attuatore | Riduttore conico, volantino |
Superficie di tenuta | Valvola a saracinesca a cuneo |
Posizione della filettatura dell'asta della valvola | Valvola a saracinesca esterna |
Utilizzo | Fermare |
Standard | ANSI/API/DIN/JIS |
Applicazione | Uso industriale |
Tipo di cofano | Cofano imbullonato |
Corpo | Wcb |
Valutazione della pressione | Cl150-Cl900 (Pn10-Pn160) |
Tempo di garanzia | 120 giorni dopo la spedizione |
Certificati | API 6D, CE, ISO9001, Eac 010/032, API 607, Sil, È |
Ordinare | Wcb+Stellite |
Termina connessione | ASME B16.5, ASME B16.47 |
Faccia a faccia | ASME B16.10 |
Gamma di dimensioni | Nps 2- Nps 42 (DN50-DN1200) |
Progetto | ASME B16.34, API 600 |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato |
Prodotti correlati Cina Pressofusione di alluminio personalizzata per prodotti di fonderia di fusione di metalli Prodotti di fusione di precisione in acciaio inossidabile OEM 304/316 di alta qualità / Produttore di fusione a cera persa Prezzo all'ingrosso Barbecue da tavolo per barbecue all'aperto Fumatore Piccola griglia per barbecue Tamburo del freno con pezzi di ricambio automatici verniciati/rivestiti di alta qualità forniti in fabbrica personalizzati per l'asse del rimorchio